Parametru produs:
| 1 kg = 2,2 lb 1 inch = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Caracteristică | Q | Capacitate | kg | 2000 |
| C | Centrul de încărcare | mm | 600 | |
|
| Tip de operare |
| Pieton | |
| Dimensiuni | H1 | Înălțimea de ridicare | mm | 85~190 |
| H5 | Gama de înălțime a mânerului când conduceți | mm | 1150 | |
| H4 | Înălțimea caroseriei camionului | mm | 695 | |
| B1 | Lățimea furcii | mm | 560 / 680 | |
| L | Lungimea furcii | mm | 1150 | |
| S | Gândirea furculiței | mm | 54 | |
| E | Lățimea unei singure furci | mm | 160 | |
| L1 | Lungimea camionului | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Lungimea caroseriei camionului | mm | 1458 | |
| B | Lățimea camionului | mm | 680 | |
| Wa | Raza de viraj (exc. mâner) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Lățimea canalului de stivă în unghi drept (dimensiunea paletului 800X1200, 1200 plasat de-a lungul furcii de marfă) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Lățimea canalului de stivă în unghi drept, (dimensiunea paletului 1000X1200, 1200 plasat de-a lungul furcii de marfă) | mm | 2415 | |
| Performanţă |
| Viteza maximă de conducere cu/fără încărcare | km/h | 4.5 |
|
| Viteza max. de ridicare cu/fara incarcare | Domnișoară | 0,035/0,045 | |
|
| Viteza maxima de coborare cu/fara incarcare | Domnișoară | 0,05/0,04 | |
|
| Gradul de înclinare (treceți prin % rampă/obstacol) | % | 5-7 | |
| Greutate |
| NW (Fără baterie) | kg | 238 |
|
| NW (inc. baterie) | kg | 250 | |
| roată |
| Materialul roții (rolă de direcție/încărcare) |
| PU |
|
| Dimensiunea roții motoare | mm | 190 | |
| D2 | Dimensiunea rolei de încărcare | mm | 80 | |
|
| Dimensiunea balansierului | mm | 70 | |
| Y | Ampatament | mm | 1265 | |
| Sistem de conducere |
| Puterea motorului de antrenare | W | 850 |
|
| Puterea motorului de ridicare | W | 800 | |
|
| Capacitatea bateriei | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Dimensiunea bateriei cu litiu (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Frână |
| Frână electromagnetică | |
|
| Controlor |
| PVM48S05 | |
Concentrați-vă pe furnizarea de soluții mong pu timp de 5 ani.